FILME | Semana | PÚBLICO* | TOTAL* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | O Turista | estreia | 348,300 | 354,155* | |||
2º | Enrolados | 3 | 257,291 | 2,804,281 | |||
3º | Zé Colmeia - o Filme | estreia | 224,580 | 224,580 | |||
4º | De Pernas Pro Ar | 4 | 191,756 | 2,555,192 | |||
5º | As Viagens de Gulliver | 2 | 169,704 | 832,335 | |||
6º | Entrando Numa Fria 3 | 3 | 77,438 | 780,196 | |||
7º | Além da Vida | 3 | 55,036 | 391,752 | |||
8º | Desenrola | 2 | 41,110 | 211,022 | |||
9º | Brasil Animado 3D | 6 | 22,182 | 22,379* | |||
10º | Incontrolável | 3 | 19,377 | 471,003 fonte:uol |
Esse é o blog sobre tudo que rola na 7ª Arte: em Hollywood, no Brasil, Oscar, Globo de Ouro, festivais de cinema pelo mundo, notícias dos seus atores e atrizes, de um jeito fácil e dinâmico de entender e também não deixaremos de lado as séries de TV onde todo mundo assiste alguma, por isso postaremos algumas notícias sobre elas. Blog !VIVA Cinema! Tudo da 7ª Arte
Que Hora são?
quarta-feira, 2 de fevereiro de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário