O Novo filme da franquia "The Fast and The Furious" já tem trailer de apresentação, e como todo mundo já sabe ele será no Brasil.
OBS:. Deixe em tela grande.
Esse é o blog sobre tudo que rola na 7ª Arte: em Hollywood, no Brasil, Oscar, Globo de Ouro, festivais de cinema pelo mundo, notícias dos seus atores e atrizes, de um jeito fácil e dinâmico de entender e também não deixaremos de lado as séries de TV onde todo mundo assiste alguma, por isso postaremos algumas notícias sobre elas. Blog !VIVA Cinema! Tudo da 7ª Arte
Que Hora são?
quarta-feira, 15 de dezembro de 2010
Veja as Bilheterias no Brasil desta Quarta-Feira
# | FILME | SEMANAS | PÚBLICO* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1 | 3 | 387,049 | 3,280,580 | |||
2º | Megamente | estreia | 320,041 | 406,897 * | |||
3º | A Rede Social | estreia | 147,021 | 152,244 * | |||
4º | Tropa de Elite 2 | 9 | 127,597 | 10,684,549 | |||
5º | Muita Calma Nessa Hora | 4 | 87,400 | 925,026 | |||
6º | Skyline ? a invasão | estreia | 70,674 | 70,674 | |||
7º | Você Vai Conhecer o Homem dos seus Sonhos | 3 | 33,888 | 142,387 | |||
8º | Red: Aposentados e Perigosos | 4 | 22,900 | 668,741 | |||
9º | Demônio | 2 | 16,762 | 97,189 | |||
10º | O garoto de Liverpool | estreia | 7,158 | 7,158 | |||
Fonte: Sindicato dos Distribuidores do Rio de Janeiro fonte:UOL | *Valores em milhares de pessoas; ** Inclui pré-estreias |
Assinar:
Postagens (Atom)