A qui está a bilheteria brasileira atualizada nesta quarta dia 15.
** Inclui pré-estreias
FILME | SEMANAS | PÚBLICO* | TOTAL* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | X-Men: Primeira Classe | estreia | 594.576 | 594.576 | |||
2º | Piratas do Caribe 4 | 3 | 467.688 | 3.291.981 | |||
3º | Se Beber, não Case 2 | 2 | 345.921 | 1.086.909 | |||
4º | Kung Fu Panda 2 | 0 | 112.685 | 112.685 | |||
5º | Velozes e Furiosos 5 | 5 | 111.192 | 3.342.342 | |||
6º | Rio | 8 | 21.755 | 6.298.945 | |||
7º | Thor | 6 | 16.086 | 2.554.808 | |||
8º | O Poder e a Lei | 2 | 10.542 | 60.133 | |||
9º | Estamos Juntos | estreia | 8.485 | 8.485 | |||
10º | Um Novo Despertar | 2 | 6.663 | 38.086 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Você tem Alguma opinião, sugestão, crítica, elogio comente abaixo
Seus comentários é muito importante para o blog.
Blog !VIVA Cinema!